Qhov zoo:
Loj qhov chaw tshwj xeeb
Tsawg coefficient ntawm thermal expansion
Kub kub stability
Zoo heev thermal shock kuj
Tsawg abrasion poob
Ntau yam khoom & specification
Daim ntawv thov:
Nws yog dav siv rau steel industrial furnace nrog regenerative combustion system.
Chemical & Physical Properties
Chemical & Physical Index | Cordierite | Dense cordierite | Cordierite-mullite | Mullite | Corundum-mullite | ||
Tshuaj muaj pes tsawg leeg | SiO 2% | 45-55 : kuv | 45-55 : kuv | 35-45 : kuv | 25-38 : kuv | 20-32 : kuv | |
AI2O3% | 30-38 : kuv | 33-43 : kuv | 40 ~ 50 | 50 ~ 65 | 65-73 : kuv | ||
MgO% | 10 ~ 15 | 5 ~ 13 | 3 ~ 13 | - | - | ||
K2O + Na2O % | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||
Fe 2O3% | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ||
Thermal Expansion Coefficient 10-6/K-1 | <2 | <4 | <4 | <5 | <7 | ||
Thaum tshav kub kub tshwj xeeb J/kg·K | 830-900 Nws | 850-950 : kuv | 850-1000 Nws | 900-1050 Nws | 900-1100 Nws | ||
Ua haujlwm kub ℃ | <1300 | <1300 | <1350 | <1450 | <1500 | ||
PS: Peb kuj tuaj yeem ua cov khoom raws li koj qhov kev thov thiab kev ua haujlwm tiag tiag. |
Daim ntawv qhia
Ceramic Honeycomb nrog Round Qhov
![]() | Loj (mm) | Qhov taub (mm) | Phab ntsa thickness (mm) | Thaum tshav kub kub hloov chaw (m2/m3) | Porosity (%) |
150 × 100 × 100 hli | F 2.5 | 1.0 | 784 ib | 49 | |
150 × 100 × 100 hli | F3.0 | 1.1 | 691 ib | 52 | |
150 × 100 × 100 hli | F5.0 | 2.0 | 392 ib | 49 | |
100 × 100 × 100 hli | F 2.5 | 1.0 | 784 ib | 49 | |
100 × 100 × 100 hli | F3.0 | 1.1 | 691 ib | 52 | |
100 × 100 × 100 hli | F5.0 | 2.0 | 392 ib | 49 | |
165 × 110 × 100 hli | F3.0 | 1.1 | 670 ib | 52 |
Ceramic Honeycomb nrog Heagon Qhov
![]() | qhov loj (mm) | Qhov taub (mm) | Phab ntsa thickness (mm) | tshav kub hloov chaw (m2/m3) | Porosity (%) |
150 × 100 × 100 hli | F3.1 | 1.0 | ib 673 | 53 | |
150 × 100 × 100 hli | F3.1 | 1.5 | 625 | 49 | |
150 × 100 × 100 hli | F3.5 | 1.0 | 655 | 58 | |
150 × 100 × 100 hli | F3.9 | 1.1 | 624 ib | 58 | |
100 × 100 × 100 hli | F3.1 | 1.0 | ib 673 | 53 | |
100 × 100 × 100 hli | F3.5 | 1.0 | 655 | 58 | |
100 × 100 × 100 hli | F3.9 | 1.1 | 624 ib | 58 |
Ceramic Honeycomb nrog Square Qhov
![]() | qhov loj (mm) | Qhov taub (mm) | Phab ntsa thickness (mm) | Thaum tshav kub kub hloov chaw (m2/m3) | Porosity (%) |
150 × 100 × 100 hli | F3.5 | 1.0 | 590 ua | 52 | |
150 × 100 × 100 hli | F4.0 | 1.2 | 484 ib | 49 | |
100 × 100 × 100 hli | F3.5 | 1.0 | 590 ua | 52 | |
100 × 100 × 100 hli | F4.0 | 1.2 | 484 ib | 49 |
Txoj Kev Ua Haujlwm

Pob

