Qhov zoo:
Ntuj muaj peev xwm ntawm chemical adsorption
Adsorption ntawm phab ntsa sab hauv ntawm lub qhov
Advanced extrusion ntau lawm
Khaws me me impurities
Txhim kho qhov zoo ntawm qhov chaw thiab kev ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm ntawm casting
Daim ntawv thov:
Nws yog tsuas yog siv rau kev pom ntawm molten hlau nyob rau hauv metallurgy thiab foundry kev lag luam.

Chemical & Physical Properties
Khoom siv | Corierite | Mullite | Corundum Mullite | Zirconia Mullite | Zirconia Corundum |
Al2O3(%) | 35-37 : kuv | 50-60 | 65-70 : kuv | 68-73 : kuv | 68-73 : kuv |
Qhov hom | Square, puag ncig, hexagon thiab daim duab peb sab | ||||
Qhov/inch2 | 100 CPSI, 200 CPSI, 300 TSI | ||||
Coefficient ntawm thermal expansion (x10-6 / ℃) | ≤1.8 | ≤4.0 | ≤5.50 | ≤5.50 | ≤5.50 |
softening kub (℃) | 1390 ib | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
Compression zog (Mpa) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Max.ua haujlwm kub (℃) | 1350 | 1500 | 1550 | 1580 | 1650 |
Daim ntawv thov | Aluminium alloy casting | Grey cam khwb cia hlau, ductile cam khwb cia hlau thiab tooj liab alloy casting | Stainless hlau casting |
Daim ntawv Specification
Ceramic Honeycomb nrog Square Qhov:
![]() | Qhov Loj (mm) | Qhov Loj (mm) | Phab ntsa Thickness (mm) | Thaum tshav kub kub hloov chaw (mm) | Porosity (hli)
|
40 × 40 × 12 | □ 1.3 | 0.45 ib | 1580 | 51.3 ib | |
40 × 40 × 12 | □ 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
50 × 50 × 12 | □ 1.3 | 0.45 ib | 1580 | 51.3 ib | |
50 × 50 × 12 | □ 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
55 × 55 × 12 | □ 1.3 | 0.45 ib | 1580 | 51.3 ib | |
55 × 55 × 12 | □ 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
66 × 66 × 12 | □ 1.3 | 0.45 ib | 1580 | 51.3 ib | |
66 × 66 × 12 | □ 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 |
Ceramic Honeycomb nrog Round Qhov:
![]() | Qhov Loj (mm) | Qhov Loj (mm) | Phab ntsa Thickness (mm) | Thaum tshav kub kub hloov chaw (mm) | Porosity (hli) |
40 × 40 × 10 | ○ 2.3 | 1.0 | 758 ib | 43.6 ib | |
40 × 40 × 12.5 hli | ○ 2.3 | 1.0 | 758 ib | 43.6 ib | |
50 × 50 × 12.5 hli | ○ 2.3 | 1.0 | 758 ib | 43.6 ib | |
55 × 55 × 10 | ○ 2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
66 × 66 × 12.5 hli | ○ 2.3 | 1.0 | 758 ib | 43.6 ib | |
75 × 75 × 15 | ○ 2.3 | 1.0 | 758 ib | 43.6 ib | |
81 × 81 × 12 | ○ 2.3 | 1.0 | 758 ib | 43.6 ib | |
81 × 81 × 15 | ○ 2.3 | 1.0 | 758 ib | 43.6 ib | |
100 × 100 × 20 | ○ 3.5 | 1.0 | 590 ua | 51 | |
132 × 132 × 20 hli | ○5 | 1.2 | 438 ib | 57 |
Ceramic Honeycomb nrog Daim duab peb sab Qhov:
![]() | Qhov Loj (mm) | Qhov Loj (mm) | Phab ntsa Thickness (mm) | Thaum tshav kub kub hloov chaw (mm) | Porosity (hli) |
40 × 40 × 12 | △ 2 | 0.45 ib | 1395 ib | 40 | |
50 × 50 × 12 | △ 2 | 0.45 ib | 1395 ib | 40 | |
66 × 66 × 12 | △ 3 | 0.7 ua | 1186 ib | 52 | |
75 × 75 × 12 | △ 3 | 0.7 ua | 1186 ib | 52 | |
82 × 82 × 13 | △ 3 | 0.7 ua | 1186 ib | 52 | |
100 × 100 × 15 | △ 3 | 0.7 ua | 1186 ib | 52 |
Ceramic Honeycomb Strainer:
Qhov Loj (mm) | Qhov taub (mm) | Qhov No. | Thaum tshav kub kub hloov chaw (mm) | Porosity (hli) |
Ø 44 × 9.5 | ○6 | 10 | 124 | 18.6 ib |
Loj: 57 × 9.5 | ○8 | 12 | 118 | 23.4 ib |
Daim ntawv thov: Grey Hlau / Ductile Iron / Aluminium Alloy / Stainless Hlau |
Pob:
Ntim Ntim

Ntim Ntim
