Qhov zoo:
Lub zog siab tsis muaj xoob ceramic hais los yog hmoov
Zoo heev thermal shock kuj
Peb qhov txuas txuas mesh qauv thiab siab porosity
Loj qhov chaw
Ntau yam ntaub ntawv, qhov ntau thiab tsawg, cov duab thiab qhov pore ntom yog muaj
Daim ntawv thov 1:
Nws yog dav siv nyob rau hauv lub foundry los txo qhov tsis zoo ntawm casting.
Chemical & Physical Properties
Khoom siv | Alumina | Silicon Carbide | Zirconia |
Xim | Dawb | Grey dub | Daj |
Pore ntom | 10-60 ppi | 10-30 ppi | 10-30 ppi |
Porosity | 80-90% | 80-90% | 80-90% |
Refractoriness | ≤1100 ℃ | ≤1500 ℃ | ≤1700 ℃ |
Khoov zog | ≥0.6 Mpa | ≥0.8Mpa | > 1.0 Mpa |
Compression zog | ≥0.8Mpa | ≥0.9 Mpa | > 1.2 Mpa |
Ntim-qhov hnyav | 0.3-0.45g / cm3 | 0.35-0.5g / cm3 | 0.9-1.5g / cm3 |
Thermal shock resistance | 6 zaug / 1100 ℃ | 6 zaug / 1100 ℃ | 6 zaug / 1100 ℃ |
Daim ntawv thov | Aluminium Aluminium alloys thiab lwm yam Tsis-ferrous alloys | Cam khwb cia hlau Malleable Cast Hlau, Grey hlau thiab lwm yam Cast Iron | High melting point hlau alloys xws li hlau, hlau alloy, stainless hlau thiab lwm yam |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Al3O2> 80% SiO2 <10% | SiC ≥ 60% Al2O3 ≤ 30% SiO2 ≤ 10% | ZrO2≥ 94%, Al2O3 ≤1.8% MgO ≥3.0%, SiO2 ≤0.5% Fe2O3 ≤0.10% |
Daim ntawv qhia
Specifications rau Alumina Casting
| Qhov Loj (mm) | Qhov ntev (inch) | Pouring tus nqi (kg / s) | Pom muaj peev xwm (ton) |
178 × 178 × 50 hli | 7 x 7 x 2 | 0.2-0.6 hli | 5 | |
228 × 228 × 50 hli | 9x9x 2 | 0.3-1.0 | 10 | |
305 × 305 × 50 hli | 12 × 12 × 2 | 0.8-2.5 hli | 15 | |
381 × 381 × 50 hli | 15 × 15 × 2 | 2.2-4.5 | 25 | |
430 × 430 × 50 hli | 17 × 17 × 2 | 3.0-5.5 | 35 | |
508 × 508 × 50 hli | 20 × 20 × 2 | 4.0-6.5 | 45 | |
585 × 585 × 50 | 23 × 23 × 2 | 5.0-8.6 | 60 |
Specification rau Hlau Casting
![]() | Qhov Loj (mm) | Pouring tus nqi (kg / s) | Pom muaj peev xwm (kg) | ||
Grey Hlau | Hlau Hlau | Grey Hlau | Hlau Hlau | ||
40 × 40 × 22 | 4 | 3 | 65 | 32 | |
50 × 50 × 22 | 6 | 4 | 100 | 52 | |
75 × 50 × 22 | 9 | 6 | 150 | 75 | |
75 × 75 × 22 | 14 | 9 | 220 | 100 | |
100 × 50 × 22 | 12 | 8 | 200 | 100 | |
100 × 75 × 22 | 18 | 12 | 300 | 150 | |
100 × 100 × 22 hli | 25 | 16 | 400 | 200 | |
150 × 150 × 22 | 50 | 36 | 900 | 450 |
Specification rau Steel Casting
Dimensi | Zirconia Foam Lim | | |
Pouring tus nqi (kg) | Pom muaj peev xwm (kg) | ||
50 × 50 × 22 | 3 ~ 5 | 30 | |
50 × 75 × 22 | 4 ~ 6 | 40 | |
75 × 75 × 22 | 7 ~ 12 | 60 | |
75 × 100 × 22 | 8 ~ 15 | 80 | |
100 × 100 × 22 hli | 14-20 : kuv | 100 | |
Ф50 × 22 | 2 ~ 6 | 18 | |
F80 × 22 | 6 ~ 10 | 50 | |
F90 × 22 | 8 ~ 16 | 70 |
lub cev thiab tshuaj muaj zog
Khoom siv | Alumina | Silicon Carbide | Zirconia |
Xim | Dawb | Greydub | Daj |
PoreDkev xav | 10-60 ppi | 10-30ppi ib | 10-30ppi ib |
Porosity | 80-90% | 80-90% | 80-90% |
Refractoriness | ≤1100 ℃ | ≤1500 ℃ | ≤1700 ℃ |
KhoovSzog | ≥0.6 Mpa | ≥0.8Mpa | > 1.0 Mpa |
CompressionSzog | ≥0.8Mpa | ≥0.9 Mpa | > 1.2 Mpa |
Volum- luj | 0.3-0.45g / cm33 | 0.35-0.5g / cm33 | 0.9-1.5 g / cm33 |
Thermal shock resistance | 6 zaug / 1100 ℃ | 6 zaug / 1100 ℃ | 6 zaug / 1100 ℃ |
Daim ntawv thov | Aluminium | DsivCastIron | High melting point hlau alloys zoo li Steel,AlojSteel,StainlessSteel lwm |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Al3O2 > 80% | SiC ≥ 60% | ZrO2≥94% |
Kev siv Ceramic Foam Lim rau Casting
1. kev tso chaw

2. precision casting

3. tsis tshua muaj siab casting

4.Nruam casting tshuab

5. tuav lub qhov cub

6.crucible tuav rauv

Daim ntawv thov 2
Nws yog dav siv hauv tsev kho mob, tsev kawm ntawv, tsev so, chaw ua haujlwm thiab lwm yam.


Txoj Kev Ua Haujlwm
Alumina Ceramic Foam lim, raws li tus neeg nqa khoom, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv huab cua purification.Nyob rau hauv lub irradiation ntawm ultraviolet lub teeb, lub photocatalyst zoo siab los tsim electron lub qhov khub vim lub nqus ntawm lub teeb lub zog, uas yog, photogenerated carriers, thiab ces sai sai tsiv mus rau nws nto thiab qhib lub adsorbed oxygen thiab dej los tsim photoactive pawg nrog oxidation. muaj peev xwm, xws li active dawb hydroxyl radical (.OH) thiab superoxide anion radical (O).Cov pab pawg oxidizing muaj zog no tuaj yeem ua kom zoo decompose ntau yam organic tebchaw thiab qee yam khoom siv tsis zoo, rhuav tshem cov kab mob ntawm tes thiab ua kom cov kab mob protein ntau, tua cov kab mob thiab decompose organic pollutants, thiab decompose organic pollutants rau hauv dej tsis muaj kuab lom (H2O) thiab carbon dioxide (CO2), thiaj li ua kom zoo degrade formaldehyde, benzene, toluene, TVOC thiab lwm yam pa phem nyob rau hauv cov huab cua, Nws muaj kev ua haujlwm siab thiab kev ua kom muaj kab mob dav, decomposes kab mob thiab kab mob thiab kev kho mob tsis zoo.

Pob
Ntim Ntim



